| 6 Lượt xem
liên hệ
Model | Unit | Z5030 | Z5035 | Z5040 | Z5050 |
Max.Drilling capacity | mm | 30 | 35 | 40 | 50 |
Max. Tapping capacity | mm | M20 | M24 | M27 | M30 |
Diameter of column | mm | 120 | 140 | 160 | 180 |
Spindle travel | mm | 135 | 160 | 180 | 240 |
Distance spindle axis to column generating line | mm | 320 | 330 | 360 | 360 |
Max. Distance spindle nose to table | mm | 550 | 590 | 590 | 570 |
Distance spindle nose to base | mm | 1100 | 1180 | 1180 | 1160 |
Spindle taper | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Spindle speeds range | r/min | 65-2600 | 75-2500 | 42-2050 | 42-2050 |
Spindle speeds series | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Spindle feeds | mm | 0.1 0.2 0.3 | 0.1 0.2 0.3 | 0.07 0.15 0.26 0.4 | 0.07 0.15 0.26 0.4 |
Dimension of work table surface | mm | 500x440 | 500x440 | 550x470 | 550x470 |
Table travel | mm | 490 | 550 | 550 | 550 |
Dimension of base table | mm | 400x390 | 400x390 | 450x440 | 450x440 |
Overall height | mm | 2050 | 2300 | 2380 | 2380 |
Power of motor | KW | 0.85/1.1 | 1.5/2.2 | 2.2/2.8 | 2.2/2.8 |
Coolant motor | W | 40 | 40 | 40 | 40 |
G.W/N.W | kg | 495/450 | 595/545 | 815/755 | 1045/965 |
Packing dimension | cm | 108x62x215 | 108x62x220 | 108x62x245 | 108x62x245 |
Bảng thông số sản phẩm Z5030/Z5035/Z5040/Z550
II.Địa chỉ mua máy khoan bàn & taro hộp số tự động Z5040
CKV VIETNAM tự hào là đơn vị có nhiều năm nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm hỗ trợ cơ khí chính xác trong đó có Z5040. Đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được tư vấn từ đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao và mức giá tốt cho các sản phẩm.
Để được hỗ trợ thêm các vấn đề liên quan đến đơn hàng, báo giá, vui lòng liên hệ:
Hotline 1 - Zalo: 094 615 8186
Hotline 2 - Zalo: 092 849 9886
Email: info86.ckv@gmail.com
Sản phẩm được bảo hành theo chính sách của CKV VIETNAM
Bình luận