Thông số kỹ thuật
| Lực hút | Kích thước | Trọng lượng | |||
| Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Số ô từ | ||
| 380kg/ ô vuông từ | 470 | 258 | 68 | 18 | 72 |
| 595 | 258 | 68 | 24 | 89 | |
| 775 | 258 | 68 | 30 | 116 | |
| 900 | 258 | 68 | 36 | 133 | |
| 1025 | 258 | 68 | 42 | 152 | |
| 327 | 315 | 68 | 16 | 62 | |
| 470 | 315 | 68 | 24 | 86 | |
| 595 | 315 | 68 | 32 | 109 | |
| 775 | 315 | 68 | 40 | 139 | |
| 900 | 315 | 68 | 48 | 162 | |
| 1025 | 315 | 68 | 56 | 183 | |
| 430 | 320 | 68 | 24 | 82 | |
| 490 | 430 | 68 | 36 | 120 | |
| 605 | 436 | 68 | 48 | 150 | |
| 775 | 436 | 68 | 60 | 189 | |
| 900 | 436 | 68 | 72 | 220 | |
| 1000 | 400 | 68 | 84 | 225 | |
| 500 | 315 | 68 | 28 | 92 | |
| 510 | 500 | 68 | 42 | 142 | |
| 605 | 500 | 68 | 56 | 170 | |
| 770 | 500 | 68 | 70 | 214 | |
| 900 | 500 | 68 | 84 | 250 | |
| 1010 | 500 | 68 | 98 | 278 | |
| 600 | 310 | 68 | 32 | 106 | |
| 600 | 437 | 68 | 48 | 149 | |
| 615 | 600 | 68 | 72 | 207 | |
| 625 | 770 | 68 | 90 | 267 | |
| 890 | 615 | 68 | 108 | 320 | |
| 1010 | 615 | 68 | 126 | 349 | |
Bình luận